|  |   
Struktura DIBAVOD
databáze DIBAVOD je podkladem pro aktualizaci ZABAGED® - kategorie vodstvo
všechny objekty jsou ke stažení ve formátu SHP (komprese ZIP)
U objektů A01 - A03 a A07 - A10 stále probíhá proces aktualizace ve spolupráci s ČHMÚ,
které poskytuje aktuální data objektů A07 - A10.
 
    A - základní jevy povrchových a podzemních vod 
|  | A01 - vodní tok (tokový model) |  |  |  | 6.4.2006 | 63.22MB |  
|  | A02 - vodní tok (jemné úseky) |  |  |  | 6.4.2006 | 74.92MB |  
|  | A03 - vodní tok (hrubé úseky) |  |  |  | 5.6.2006 | 22.93MB |  
|  | A04 - meliorační kanály |  |  |  | 6.4.2006 | 2.48MB |  
|  | A05 - vodní nádrže |  |  |  | 16.4.2010 | 18.57MB |  
|  | A06 - bažina, močál |  |  |  | 6.4.2006 | 6.32MB |  
|  | A07 - hydrologické členění – povodí IV.řádu |  |  |  | 4.9.2007 | 36.7MB |  
|  | A08 - hydrologické členění – povodí III.řádu |  |  |  | 4.9.2007 | 5.25MB |  
|  | A09 - hydrologické členění – povodí II.řádu |  |  |  | 4.9.2007 | 3.16MB |  
|  | A10 - hydrologické členění – povodí I.řádu |  |  |  | 4.9.2007 | 1.06MB |  
|  | A11 - povodí vodoměrných stanic |  |  |  | 21.11.2006 | 13.72MB |  
|  | A12 - kilometráž toku odvozená z DIBAVOD |  |  |  | 12.4.2006 | 2.26MB |  
|  | A13 - hydrogeologické rajony svrchní vrstvy |  |  |  | 6.4.2006 | 0.76MB |  
|  | A14 - hydrogeologické rajony základní vrstvy |  |  |  | 6.4.2006 | 4.5MB |  
|  | A15 - hydrogeologické rajony hlubinné vrstvy bazálního křídového kolektoru |  |  |  | 6.4.2006 | 0.08MB |  
|  | A16 - břehové linie |  |  |  | 2.6.2006 | 12.55MB |  
    B - účelová klasifikace povrchových  a podzemních vod 
|  | B01 - oblasti povodí |  |  |  | 6.4.2006 | 2.07MB |  
|  | B02 - lososové a kaprové vody |  |  |  | 20.4.2007 | 5.52MB |  
|  | B03 - oblasti lososových a kaprových vod |  |  |  | 20.4.2007 | 2.95MB |  
|  | B04 - vodní útvary povrchových vod  stojatých |  |  |  | 2.5.2022 | 1.36MB |  
|  | B05 - vodní útvary povrchových vod tekoucích |  |  |  | 2.5.2022 | 9.04MB |  
|  | B06 - vodní útvary podzemních vod svrchní vrstvy |  |  |  | 12.10.2016 | 0.75MB |  
|  | B07 - vodní útvary podzemních vod základní vrstvy |  |  |  | 12.10.2016 | 4.17MB |  
|  | B08 - vodní útvary podzemních vod bazálního křídového kolektoru |  |  |  | 12.10.2016 | 0.08MB |  
|  | B09 - rozvodnice útvarů povrchových vod |  |  |  |  |  |  
    C - chráněná území 
|  | C01 - využívané (předpokládané) zdroje pitné vody |  |  |  |  |  |  
|  | C02 - koupací oblasti |  |  |  | 21.7.2023 | 0.02MB |  
|  | C03 - koupaliště ve volné přírodě |  |  |  | 6.4.2006 | 0.01MB |  
|  | C04 - zranitelné oblasti |  |  |  |  |  |  
|  | C05 - citlivé oblasti |  |  |  |  |  |  
|  | C06 - ptačí oblasti s vazbou na vody (součást Natura 2000) |  |  |  |  |  |  
|  | C07 - evropsky významné lokality s vazbou na vody (součást Natura 2000) |  |  |  |  |  |  
|  | C08 - zvláště chráněná území s vazbou na vody (podle zákona 114/1992 Sb.) |  |  |  |  |  |  
|  | C09 - chráněná oblast přirozené akumulace vod  (CHOPAV) |  |  |  | 28.6.2006 | 1.66MB |  
|  | C10 - ochranná pásma vodních zdrojů  (OPVZ) |  |  |  | 25.11.2024 | 10.16MB |  
|  | C11 - ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů velká (OPPLZ) |  |  |  | 6.4.2006 | 0.13MB |  
|  | C12 - ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů malá (OPPLZ) |  |  |  | 6.4.2006 | 0.29MB |  
    D - záplavová územíPrůběh je pouze orientační !!! Pro závazné informace kontaktujte správce daného vodního toku nebo místě příslušný vodoprávní úřad.
 
|  | D01 - záplavová území pětileté vody |  |  |  | 24.6.2025 | 114.71MB |  
|  | D02 - záplavová území dvacetileté vody |  |  |  | 24.6.2025 | 152.88MB |  
|  | D03 - záplavová území stoleté vody |  |  |  | 24.6.2025 | 156.37MB |  
|  | D04 - záplavové území největší zaznamenané přirozené povodně |  |  |  | 24.6.2025 | 7.6MB |  
|  | D05 - hranice aktivní zóny záplavového území pro Q100 |  |  |  | 24.6.2025 | 84.21MB |  
|  | D06 - ochranná hráz  toků |  |  |  |  |  |  
|  | D07 - polder |  |  |  |  |  |  
|  | D08 - záplavová území pětisetleté vody |  |  |  | 24.6.2025 | 71.55MB |  
    E - měřící a kontrolní místa povrchových vod 
|  | E01 - profil kontroly jakosti vody |  |  |  |  |  |  
|  | E02 - bilanční profily |  |  |  |  |  |  
|  | E03 - hydrologické stanice |  |  |  |  |  |  
|  | E04 - vodoměrná stanice |  |  |  | 6.4.2006 | 0.04MB |  
|  | E05 - místa monitoringu povrchových vod |  |  |  | 4.4.2007 | 0.09MB |  
|  | E06 - místa monitoringu podzemních vod |  |  |  | 4.4.2007 | 0.04MB |  
    F - měřící a kontrolní místa podzemích vod 
|  | F01 - prameny - objekty měření jakosti stát. pozorovací sítě podz. vod |  |  |  |  |  |  
|  | F02 - vrty - objekty měření jakosti stát. pozorovací sítě podz. vod |  |  |  |  |  |  
    G - objekty subsystému užívání vody 
|  | G01 - hlavní vodovodní řady a průmyslové vodovody |  |  |  | 6.4.2006 | 5.47MB |  
|  | G02 - kanalizační stoky |  |  |  | 6.4.2006 | 0.32MB |  
|  | G03 - čerpací stanice |  |  |  | 6.4.2006 | 0.34MB |  
|  | G04 - úpravny vody |  |  |  | 6.4.2006 | 0.03MB |  
|  | G05 - vodojemy |  |  |  | 6.4.2006 | 0.22MB |  
|  | G06 - čistírny odpadních vod |  |  |  | 6.4.2006 | 0.06MB |  
|  | G07 - vodní elektrárny |  |  |  |  |  |  
|  | G08 - malé vodní elektrárny |  |  |  |  |  |  
    H - místa odběrů a vypouštění 
|  | H01 - místa odběru povrchové vody |  |  |  |  |  |  
|  | H02 - místa vypouštění do povrchové vody |  |  |  |  |  |  
|  | H03 - místa odběru podzemních vod |  |  |  |  |  |  
    I - objekty na toku 
|  | I01 - jezy |  |  |  | 6.4.2006 | 0.2MB |  
|  | I02 - přívozy |  |  |  |  |  |  
|  | I03 - přístavy |  |  |  |  |  |  
|  | I04 - plavební komory |  |  |  |  |  |  
|  | I05 - stabilizační objekty v korytě |  |  |  |  |  |  
|  | I06 - akvadukty |  |  |  |  |  |  
|  | I07 - shybky |  |  |  |  |  |  
|  | I08 - vodopády |  |  |  |  |  |  
|  | I09 - brody |  |  |  |  |  |  
|  | I10 - hráze nádrží |  |  |  |  |  |  
|  | I11 - rybí přechody |  |  |  |  |  |  
    J - objekty meteorologických pozorování 
|  | J01 - klimatologické a synoptické stanice |  |  |  |  |  |  
|  | J02 - srážkoměrné stanice |  |  |  |  |  |  
|  | J03 - stanice automatického imisního  monitoringu |  |  |  |  |  |  | 
 |